| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено | 
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Предложение | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Всего обращений | 9 | |||
Красноярский край, городской округ город Шарыпово, г. Шарыпово, мкрн. Пионерный, д. 27/2, оф. 404
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено | 
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Предложение | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Всего обращений | 9 | |||
Дата обновления страницы: 19.09.2018